اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0381
80
0.78%
USDJPY
151.676
-355
-2.3%
USDCHF
0.9062
-48
-0.53%
GBPUSD
1.2428
196
1.6%



فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
سهشنبه ۱۲ فروردین
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سهشنبه ۱۲ فروردین / 01 آوریل | ۰۲:۳۱ | GBP | ![]() | شاخص قیمت خرده فروشی بریتانیا / سالانه | ![]() | -0.4% | - | -0.7% |
۰۳:۰۰ | JPY | ![]() | نرخ بیکاری ژاپن | ![]() | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
۰۳:۲۰ | JPY | ![]() | شاخص غیر تولیدی تانکان | ![]() | 35 | 33 | 33 | |
۰۳:۲۰ | JPY | ![]() | شاخص تولید تانکان | ![]() | 12 | 12 | 14 | |
۰۴:۰۰ | JPY | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن - نسخه نهایی | ![]() | 48.4 | 48.3 | 48.3 | |
۰۴:۰۰ | AUD | ![]() | خرده فروشی استرالیا / ماهانه | ![]() | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
۰۵:۱۵ | CNY | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید کایکسین | ![]() | 51.2 | 50.6 | 50.8 | |
۰۷:۰۰ | AUD | ![]() | نرخ بهره بین بانکی استرالیا | ![]() | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
۰۷:۰۰ | AUD | ![]() | بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
۰۸:۰۰ | AUD | ![]() | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
۰۹:۰۰ | AUD | ![]() | قیمت کالا / سالانه | ![]() | -6.5% | - | ![]() | |
۰۹:۳۲ | GBP | ![]() | شاخص قیمت مسکن نیشنواید / ماهانه | ![]() | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
۱۰:۰۰ | CHF | ![]() | خرده فروشی سوئیس / سالانه | ![]() | 1.6% | 1.5% | ![]() | |
۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید اسپانیا | ![]() | 49.5 | 49.8 | 49.7 | |
۱۱:۰۰ | CHF | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید سوئیس | ![]() | 48.9 | 50.4 | 49.6 | |
۱۱:۱۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید ایتالیا | ![]() | 46.6 | 47.9 | 47.4 | |
۱۱:۲۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید فرانسه - نسخه نهایی | ![]() | 48.5 | 48.9 | 48.9 | |
۱۱:۲۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید آلمان - نسخهنهایی | ![]() | 48.3 | 48.4 | 48.3 | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا | ![]() | 5.9% | 6.3% | ![]() | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید اتحادیه اروپا - نسخه نهایی | ![]() | 48.6 | 48.7 | 48.7 | |
۱۱:۴۵ | GBP | ![]() | سخنرانی گرین - عضو کمیته سیاست پولی | ![]() | - | - | - | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا - نسخه نهایی | ![]() | 44.9 | 44.6 | 44.6 | |
۱۲:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص قیمت مصرف کننده - نسخه تخمینی فلش / سالانه | ![]() | 2.2% | 2.2% | ![]() | |
۱۲:۳۰ | EUR | ![]() | هسته شاخص قیمت مصرف کننده - نسخه تخمینی فلش / سالانه | ![]() | 2.4% | 2.5% | 2.6% | |
۱۲:۳۰ | EUR | ![]() | نرخ بیکاری اتحادیه اروپا | ![]() | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
۱۶:۰۰ | EUR | ![]() | سخنرانی لاگارد - رئیس بانک مرکزی اروپا | ![]() | - | - | - | |
۱۶:۳۰ | USD | ![]() | سخنرانی بارکین - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۰۰ | CAD | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید کانادا | ![]() | 46.3 | - | 47.8 | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش تولید آمریکا - نسخه نهایی | ![]() | 50.2 | 49.8 | 49.8 | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | فرصت های شغلی باز | ![]() | 7.57M | 7.69M | ![]() | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | مخارج ساخت و ساز / ماهانه | ![]() | 0.7% | 0.3% | ![]() | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | قیمت تولیدات ISM | ![]() | 69.4 | 64.6 | 62.4 | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM | ![]() | 49 | 49.5 | 50.3 | |
۱۸:۰۴ | USD | ![]() | خوشبینی اقتصادی RCM/TIPP | ![]() | 49.1 | 50.1 | 49.8 | |
۱۸:۲۷ | NZD | ![]() | شاخص قیمت در بازار جهانی لبنیات | ![]() | 1.1% | - | 0.0% | |
کلروز | USD | ![]() | فروش کل وسائل نقلیه واردز | ![]() | - | 16.1M | 16M |
بیشتر
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی