اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0381
80
0.78%
USDJPY
151.676
-355
-2.3%
USDCHF
0.9062
-48
-0.53%
GBPUSD
1.2428
196
1.6%

فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
شنبه ۷ تیر
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه ۷ تیر | ۰۰:۰۰ | USD | ![]() | نتایج آزمون استرس بانکها | ![]() | - | - | - |
بیشتر
رویداد های مهم هفته قبل
|رویداد های مهم هفته پیش رو
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه ۱ تیر | ۰۵:۳۰ | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - |
دوشنبه ۲ تیر / 23 ژوئن | ۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه - نسخه فلش | ![]() | 47.8 | 49.8 | ![]() |
۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه - نسخه فلش | ![]() | 48.7 | 49.2 | ![]() | |
۱۱:۰۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان - نسخهفلش | ![]() | 49 | 48.9 | ![]() | |
۱۱:۰۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان - نسخهفلش | ![]() | 49.4 | 47.8 | ![]() | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا - نسخه فلش | ![]() | 47.7 | 46.9 | ![]() | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا - نسخه فلش | ![]() | 51.3 | 51.2 | ![]() | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا - نسخه فلش | ![]() | 52 | 51.1 | ![]() | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا - نسخه فلش | ![]() | 53.1 | 52.9 | ![]() | |
سهشنبه ۳ تیر / 24 ژوئن | ۱۱:۳۰ | GBP | ![]() | سخنرانی بیلی - رئیس بانک مرکزی انگلستان | ![]() | - | - | - |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | شاخص قیمت مصرف کننده / ماهانه | ![]() | 0.6% | 0.5% | -0.1% | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | میانه شاخص قیمت مصرفکننده / سالانه | ![]() | 3% | 3% | ![]() | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | شاخص قیمت مصرف کننده بریده شده/ سالانه | ![]() | 3% | 3% | 3.1% | |
۱۷:۳۰ | GBP | ![]() | سخنرانی بیلی - رئیس بانک مرکزی انگلستان | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | شهادت دادن پاول، رئیس فدرال رزرو | ![]() | - | - | - | |
چهارشنبه ۴ تیر / 25 ژوئن | ۰۵:۰۰ | AUD | ![]() | شاخص قیمت مصرفکننده استرالیا / سالانه | ![]() | 2.1% | 2.4% | 2.4% |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | شهادت دادن پاول، رئیس فدرال رزرو | ![]() | - | - | - | |
پنجشنبه ۵ تیر / 26 ژوئن | ۱۴:۳۰ | GBP | ![]() | سخنرانی بیلی - رئیس بانک مرکزی انگلستان | ![]() | - | - | - |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | تولید ناخالص داخلی آمریکا - نسخه نهایی/فصلی | ![]() | -0.5% | -0.2% | -0.2% | |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | مدعیان بیکاری آمریکا | ![]() | 236K | 244K | ![]() | |
جمعه ۶ تیر / 27 ژوئن | ۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | تولید ناخالص داخلی کانادا / ماهانه | ![]() | -0.1% | 0.0% | ![]() |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | هسته شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی / ماهانه | ![]() | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی