اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0381
80
0.78%
USDJPY
151.676
-355
-2.3%
USDCHF
0.9062
-48
-0.53%
GBPUSD
1.2428
196
1.6%



فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
پنجشنبه ۱۴ فروردین
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه ۱۴ فروردین / 03 آوریل | ۰۰:۰۰ | USD | ![]() | سخنرانی کوگلر - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - |
۰۳:۳۰ | NZD | ![]() | قیمت کالا ANZ / ماهانه | ![]() | - | - | 3% | |
۰۴:۰۰ | AUD | ![]() | تراز تجاری کالا استرالیا | ![]() | - | 5.4B | 5.62B | |
۰۴:۰۰ | AUD | ![]() | ارزیابی ثبات مالی بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
۰۵:۱۵ | CNY | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات کایکسین | ![]() | - | 51.5 | 51.4 | |
۰۷:۰۵ | JPY | ![]() | حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن | ![]() | - | - | 1.4|2.7 | |
۱۰:۰۰ | CHF | ![]() | شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس / ماهانه | ![]() | - | 0.1% | 0.6% | |
۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات اسپانیا | ![]() | - | 55.7 | 56.2 | |
۱۱:۱۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایتالیا | ![]() | - | 52.6 | 53 | |
۱۱:۲۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش خدمات فرانسه - نسخه نهایی | ![]() | - | 46.6 | 46.6 | |
۱۱:۲۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش خدمات آلمان - نسخه نهایی | ![]() | - | 50.2 | 50.2 | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیرانخرید بخش خدمات اتحادیه اروپا - نسخه نهایی | ![]() | - | 50.4 | 50.4 | |
۱۲:۰۰ | CHF | ![]() | سخنرانی چودین عضو هیئت رئیسه بانک ملی | ![]() | - | - | - | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا - نسخه نهایی | ![]() | - | 53.2 | 53.2 | |
۱۲:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص قیمت تولید کننده /ماهانه | ![]() | - | 0.3% | 0.8% | |
کلروز | All | ![]() | نشست اوپک و کمیته مشترک نظارت بر بازار | ![]() | - | - | - | |
نامشخص | EUR | ![]() | حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه | ![]() | - | - | 3.51|2.7 | |
۱۵:۰۰ | EUR | ![]() | صورتجلسه جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا | ![]() | - | - | - | |
۱۵:۰۰ | USD | ![]() | کاهش مشاغل چلنجر / سالانه | ![]() | - | - | 103.2% | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | تراز تجاری کانادا | ![]() | - | 3.4B | 4B | |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | تراز تجاری آمریکا | ![]() | - | -121.5B | -131.4B | |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | مدعیان بیکاری آمریکا | ![]() | - | 227K | 224K | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا - نسخهنهایی | ![]() | - | 52.8 | 54.3 | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM | ![]() | - | 53 | 53.5 | |
۱۸:۰۰ | USD | ![]() | ذخیره گاز طبیعی آمریکا | ![]() | - | - | 37B | |
۱۹:۳۰ | USD | ![]() | سخنرانی جفرسون - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
۲۲:۰۰ | USD | ![]() | سخنرانی کوک عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - |
بیشتر
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی