اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0381
80
0.78%
USDJPY
151.676
-355
-2.3%
USDCHF
0.9062
-48
-0.53%
GBPUSD
1.2428
196
1.6%

فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
چهارشنبه ۱۸ تیر
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه ۱۸ تیر / 09 ژوئیه | ۰۰:۰۰ | USD | ![]() | گزارش آماری انجمن حامیان نفت آمریکا / هفتگی | ![]() | - | - | - |
۰۲:۳۰ | AUD | ![]() | سخنرانی هاوسر - معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
۰۳:۲۰ | JPY | ![]() | عرضه پول / سالانه | ![]() | - | 0.2% | 0.6% | |
۰۵:۰۰ | CNY | ![]() | شاخص قیمت مصرف کننده چین / سالانه | ![]() | - | -0.1% | -0.1% | |
۰۵:۰۰ | CNY | ![]() | شاخص قیمت تولید کننده چین / سالانه | ![]() | - | -3.2% | -3.3% | |
۰۵:۳۰ | NZD | ![]() | نرخبهره بانک مرکزی نیوزلند | ![]() | - | 3.25% | 3.25% | |
۰۵:۳۰ | NZD | ![]() | بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند | ![]() | - | - | - | |
۰۹:۰۰ | AUD | ![]() | سخنرانی هانتر - دستیار رئیس بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
۰۹:۳۰ | JPY | ![]() | سفارشات ماشینابزار - نسخه مقدماتی / سالانه | ![]() | - | - | 3.4% | |
نامشخص | GBP | ![]() | حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله | ![]() | - | - | 4.59|2.9 | |
نامشخص | CNY | ![]() | عرضهپول/ سالانه | ![]() | - | 8.2% | 7.9% | |
نامشخص | CNY | ![]() | وامهای جدید | ![]() | - | 1960B | 620B | |
۱۳:۰۰ | GBP | ![]() | گزارش ثبات مالی بانک مرکزی انگلستان | ![]() | - | - | - | |
۱۳:۰۰ | GBP | ![]() | صورتجلسه جلسه کمیته سیاست مالی | ![]() | - | - | - | |
۱۳:۰۰ | GBP | ![]() | بیانیه کمیته سیاست مالی | ![]() | - | - | - | |
۱۵:۴۵ | EUR | ![]() | سخنرانی ناگل - رئیس بانک مرکزی فدرال آلمان | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | موجودی انبار عمده فروشان - نسخه نهایی/ ماهانه | ![]() | - | -0.2% | -0.3% | |
۱۸:۰۰ | USD | ![]() | موجودی نفت خام آمریکا | ![]() | - | -1.6M | 3.8M | |
۲۰:۳۱ | USD | ![]() | حراج اوراق قرضه ۱۰ساله | ![]() | - | - | 4.42|2.5 | |
۲۱:۳۰ | USD | ![]() | صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - |
بیشتر
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی