اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0467
4
0.038%
USDJPY
153.007
1
0.0069%
USDCHF
0.8937
8
0.090%
GBPUSD
1.2633
-34
-0.27%
فارکس
کریپتو
فلزات
انرژی
جمعه ۲۳ آذر
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعه ۲۳ آذر / 13 دسامبر | ۰۱:۰۰ | NZD | شاخص تولید انجمن توسعه و تجارت نیوزلند | 45.5 | - | 45.7 | ||
۰۱:۱۵ | NZD | ورود گردشگران / ماهانه | 0.6% | - | 1.3% | |||
۰۳:۲۰ | JPY | شاخص تولید تانکان | 14 | 13 | 13 | |||
۰۳:۲۰ | JPY | شاخص غیر تولیدی تانکان | 33 | 33 | 34 | |||
۰۳:۳۱ | GBP | شاخص اعتماد مصرف کننده GfK | -17 | -18 | -18 | |||
۰۵:۰۰ | AUD | سخنرانی هانتر دستیار رئیس بانک مرکزی استرالیا | - | - | - | |||
۰۸:۰۰ | JPY | تولیدات صنعتی نسخهاصلاحشده / ماهانه | 2.8% | 3% | 3% | |||
۱۰:۳۰ | GBP | تولیدات صنعتی/ ماهانه | -0.6% | 0.3% | -0.5% | |||
۱۰:۳۰ | GBP | تـولید ناخالص داخلی / ماهانه | -0.1% | 0.1% | -0.1% | |||
۱۰:۳۰ | GBP | مخارج ساختوساز / ماهانه | -0.4% | 0.2% | 0.1% | |||
۱۰:۳۰ | GBP | تـراز تجـاری کالا | -19.0B | -16.1B | -16.3B | |||
۱۰:۳۰ | GBP | شاخص خدمات / فصل به فصل | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |||
۱۰:۳۰ | GBP | تولیدات کارخانجات / ماهانه | -0.6% | 0.2% | -1% | |||
۱۰:۳۰ | EUR | تراز تجاری آلمان | 13.4B | 15.7B | 16.9B | |||
۱۰:۳۰ | EUR | شاخص قیمت عمدهفروشی آلمان / ماهانه | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |||
۱۱:۱۵ | EUR | شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه نسخه نهایی/ ماهانه | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |||
نامشخص | CNY | عرضهپول/ سالانه | - | 7.6% | 7.5% | |||
نامشخص | CNY | وامهای جدید | - | 950B | 500B | |||
۱۳:۰۰ | GBP | انتظارات تورمی مصرفکننده | - | - | 2.7% | |||
کلروز | All | نشست گروه هفت (G7) | - | - | - | |||
۱۳:۳۰ | EUR | تولیدات صنعتی/ماهانه | - | 0.0% | -2% | |||
نامشخص | GBP | برآورد تولید ناخالص داخلی NIESR | - | - | 0.1% | |||
۱۷:۰۰ | USD | شاخص قیمت واردات/ ماهانه | - | -0.2% | 0.3% | |||
۱۷:۰۰ | CAD | فروش عمده فروشی ها / ماهانه | - | 0.6% | 0.8% | |||
۱۷:۰۰ | CAD | فروش تولیدات صنعتی / ماهانه | - | 1.2% | -0.5% | |||
۱۷:۰۰ | CAD | نرخ استفاده از ظرفیت تـولید | - | 78.9% | 79.1% |
بیشتر
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی