اسکنر
قیمت
چارت: 6 ساعت اخیر
پیپ:6 ساعت اخیر
٪ تغیرات:6 ساعت
EURUSD
1.0381
80
0.78%
USDJPY
151.676
-355
-2.3%
USDCHF
0.9062
-48
-0.53%
GBPUSD
1.2428
196
1.6%



فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
شنبه ۲۷ بهمن
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی |
---|
بیشتر
رویداد های مهم هفته قبل
|رویداد های مهم هفته پیش رو
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سهشنبه ۲۳ بهمن / 11 فوریه | ۰۱:۰۰ | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - |
۱۵:۴۵ | GBP | ![]() | سخنرانی بیلی - رئیس بانک مرکزی انگلستان | ![]() | - | - | - | |
۱۸:۳۰ | USD | ![]() | شهادت دادن پاول، رئیس فدرال رزرو | ![]() | - | - | - | |
چهارشنبه ۲۴ بهمن / 12 فوریه | ۰۰:۱۰ | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | هسته شاخص قیمت مصرفکننده / ماهانه | ![]() | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | شاخص قیمت مصرفکننده / ماهانه | ![]() | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | شاخص قیمت مصرفکننده/ سالانه | ![]() | 3% | 2.9% | 2.9% | |
۱۸:۳۰ | USD | ![]() | شهادت دادن پاول، رئیس فدرال رزرو | ![]() | - | - | - | |
پنجشنبه ۲۵ بهمن / 13 فوریه | ۰۰:۱۸ | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - |
۰۵:۳۰ | NZD | ![]() | انتظارات تورمی / فصلی | ![]() | 2.06% | - | 2.12% | |
۱۰:۳۰ | GBP | ![]() | تـولید ناخالص داخلی / ماهانه | ![]() | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |
۱۱:۰۰ | CHF | ![]() | شاخص قیمتمصرف کننده / ماهانه | ![]() | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | شاخص قیمت تولیدکننده /ماهانه | ![]() | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | مدعیانبیکاری | ![]() | 213K | 217K | ![]() | |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | هسته شاخص قیمت تولید کننده /ماهانه | ![]() | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
نامشخص | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - | |
جمعه ۲۶ بهمن / 14 فوریه | ۱۷:۰۰ | USD | ![]() | خرده فروشی / ماهانه | ![]() | -0.9% | -0.2% | ![]() |
۱۷:۰۰ | USD | ![]() | هسته خرده فروشی / ماهانه | ![]() | -0.4% | 0.3% | ![]() | |
۲۲:۳۸ | USD | ![]() | سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا | ![]() | - | - | - |
جلسات معاملاتی
سیدنی : به وقت محلی
توکیو : به وقت محلی
لندن : به وقت محلی
نیویورک : به وقت محلی