
فارکس

کریپتو

فلزات

انرژی
از پنجشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۴ تا جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴
جستجو رویداد
تاریخ | زمان | ارز | تاثیر | جزئیات | فعلی | پیشبینی | قبلی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنجشنبه ۱ خرداد / 22 مه | ۰۲:۳۰ | AUD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید استرالیا - نسخه فلش | ![]() | 51.7 | - | 51.7 |
۰۲:۳۰ | AUD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات استرالیا - نسخه فلش | ![]() | 50.5 | - | ![]() | |
۰۳:۲۰ | JPY | ![]() | هسته سفارشات ماشین آلات / ماهانه | ![]() | 13% | -1.5% | 4.3% | |
۰۴:۰۰ | JPY | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن - نسخه فلش | ![]() | 49 | - | ![]() | |
۰۵:۳۰ | NZD | ![]() | لایحه بودجه سالانه نیوزلند | ![]() | - | - | - | |
۰۹:۳۰ | GBP | ![]() | بدهی خالص بخش دولتی بریتانیا | ![]() | 20.2B | 18B | ![]() | |
۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه - نسخه فلش | ![]() | 49.5 | 48.9 | ![]() | |
۱۰:۴۵ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه - نسخه فلش | ![]() | 47.4 | 47.7 | ![]() | |
۱۰:۴۵ | GBP | ![]() | سخنرانی بریدن عضو کمیته سیاست پولی | ![]() | - | - | - | |
۱۱:۰۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان - نسخهفلش | ![]() | 48.8 | 48.8 | ![]() | |
۱۱:۰۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان - نسخهفلش | ![]() | 47.2 | 49.6 | ![]() | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید اتحادیه اروپا - نسخهفلش | ![]() | 49.4 | 49.2 | ![]() | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات اتحادیه اروپا - نسخهفلش | ![]() | 48.9 | 50 | ![]() | |
۱۱:۳۰ | EUR | ![]() | شاخص اعتماد تجاری ifo آلمان | ![]() | 87.5 | 87.4 | 86.9 | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا - نسخه فلش | ![]() | 45.1 | 46.2 | ![]() | |
۱۲:۰۰ | GBP | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات بریتانیا - نسخه فلش | ![]() | 50.2 | 50 | ![]() | |
۱۲:۰۰ | AUD | ![]() | سخنرانی هاوسر - معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا | ![]() | - | - | - | |
روز سوم | All | ![]() | نشست گروه هفت (G7) | ![]() | - | - | - | |
۱۳:۳۰ | EUR | ![]() | گزارش ماهانه بانک مرکزی فدرال آلمان | ![]() | - | - | - | |
۱۳:۳۰ | GBP | ![]() | انتظارات سفارشات صنعتی کنفدراسیون صنعت بریتانیا | ![]() | -30 | -24 | -26 | |
۱۴:۲۰ | GBP | ![]() | سخنرانی بریدن عضو کمیته سیاست پولی | ![]() | - | - | - | |
۱۵:۰۰ | EUR | ![]() | صورتجلسه جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا | ![]() | - | - | - | |
۱۵:۳۰ | GBP | ![]() | سخنرانی دینگرا - عضو کمیته سیاست پولی بریتانیا | ![]() | - | - | - | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | شاخص قیمت تولید کنندگان صنعتی/ ماهانـه | ![]() | -0.8% | -0.5% | ![]() | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | شاخص قیمت مواد اولیه / ماهانه | ![]() | -3% | -2.2% | ![]() | |
۱۶:۰۰ | USD | ![]() | مدعیان بیکاری آمریکا | ![]() | 227K | 230K | 229K | |
۱۶:۰۰ | GBP | ![]() | سخنرانی پیل - عضو کمیته سیاست پولی | ![]() | - | - | - | |
۱۶:۲۵ | EUR | ![]() | شاخص اعتماد تجاری بانک ملی بلژیک | ![]() | -13.5 | -13.9 | -14.7 | |
۱۷:۰۰ | EUR | ![]() | سخنرانی ناگل - رئیس بانک مرکزی فدرال آلمان | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا - نسخه فلش | ![]() | 52.3 | 49.9 | ![]() | |
۱۷:۱۵ | USD | ![]() | شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا - نسخه فلش | ![]() | 52.3 | 51 | ![]() | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | فروش خانه های موجود | ![]() | 4M | 4.15M | 4.02M | |
۱۸:۰۰ | USD | ![]() | ذخیره گاز طبیعی آمریکا | ![]() | 120B | 118B | 110B | |
۲۱:۳۰ | USD | ![]() | سخنرانی ویلیامز - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
۲۲:۰۰ | CAD | ![]() | سخنرانی مکلم - رئیس بانک مرکزی کانادا | ![]() | - | - | - | |
۲۲:۴۵ | CAD | ![]() | سخنرانی گراول - عضو شورای ریاستی بانک مرکزی کانادا | ![]() | - | - | - | |
جمعه ۲ خرداد / 23 مه | ۰۲:۱۵ | NZD | ![]() | خرده فروشی نیوزلند /فصلی | ![]() | 0.8% | 0.0% | ![]() |
۰۲:۱۵ | NZD | ![]() | هسته خرده فروشی نیوزلند / فصلی | ![]() | 0.4% | 0.7% | 1.4% | |
۰۲:۳۱ | GBP | ![]() | شاخص اعتماد مصرف کننده GfK | ![]() | -20 | -22 | -23 | |
۰۳:۰۰ | JPY | ![]() | هسته شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن / سالانه | ![]() | 3.5% | 3.4% | 3.2% | |
۰۹:۳۰ | EUR | ![]() | تولید ناخالص داخلی آلمان - نسخهنهایی / فصلی | ![]() | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
۰۹:۳۰ | GBP | ![]() | خرده فروشی بریتانیا / ماهانه | ![]() | 1.2% | 0.3% | ![]() | |
۱۴:۳۳ | CNY | ![]() | سرمایه گذاری مستقیم خارجی / سال جاری به سال گذشته | ![]() | -10.9% | - | -10.8% | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | عملکرد مالی شرکتها / فصلی | ![]() | 2.7% | - | 2.1% | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | هسته خرده فروشی کانادا / ماهانه | ![]() | -0.7% | 0.2% | 0.5% | |
۱۶:۰۰ | CAD | ![]() | خرده فروشی کانادا / ماهانه | ![]() | 0.8% | -0.3% | -0.4% | |
۱۷:۰۵ | USD | ![]() | سخنرانی موسالم - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۰۵ | USD | ![]() | سخنرانی اشمید - عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
۱۷:۳۰ | USD | ![]() | فروش خانه های نوساز | ![]() | 743K | 694K | ![]() | |
۱۹:۳۰ | USD | ![]() | سخنرانی کوک عضو کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - | |
نامشخص | USD | ![]() | گزارش ثبات مالی کمیته بازار باز فدرال | ![]() | - | - | - |
بیشتر